Appearance
任务组件
概述
任务组件是关卡模式中的核心元素,用于定义学员需要完成的具体学习任务。
属性说明
| 属性名 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|
| 自定义图标 | 否 | 宽高比:45x55 |
| 顺序号 | 否 | - |
| 任务类型 | 是 | 从字典game_task_type中选择 |
| 任务名称 | 是 | - |
| 设置 | 否 | 可选值:答案校验、可跳过、自动弹出 |
| 选择游戏 | 是 | 仅当任务类型=66时显示 |
| 游戏积分规则 | 否 | 仅当任务类型=66时显示,可选:最高分、平均分、总分 |
| 任务分数 | 是 | 当任务类型≠7时显示,最小值0 |
| 任务说明 | 是 | - |
| 任务示例 | 否 | 宽高比:630x340 |
| 任务背景 | 否 | - |
| 文本颜色 | 否 | - |
| 答题设置 | 否 | 当任务类型≠7且任务类型≠66时显示 |
| 打分规则 | 是 | 当答题设置≠1时显示 |
| 是否抢答 | 否 | 当任务类型≠66时显示 |
| 抢答次数 | 否 | 当是否抢答=true时显示 |
| 被抢答后动作设置 | 否 | 当是否抢答=true时显示 |
| 允许上传多张图 | 否 | 仅当任务类型=2时显示 |
| 开启口令 | 否 | 仅当任务类型=7时显示 |
| 任务测量方式 | 是 | 仅当任务类型=7时显示 |
| 打分规则 | 是 | 当任务类型=7且测量方式≠4时显示 |
| 标准答案 | 否 | 仅当任务类型=1时显示 |
| 答案选项 | 是 | 仅当任务类型=4时显示 |
| 数字答案 | 否 | 仅当任务类型=5时显示 |
| 混淆字符 | 否 | 仅当任务类型=6时显示 |
| 时间限制 | 否 | 当任务类型≠66时显示,单位:秒 |
| 执行位置 | 否 | - |
| 允许预览 | 否 | 当执行位置不为空时显示 |
| 提示 | 否 | 当任务类型=1或任务类型=4时显示 |
| 前旁白 | 否 | - |
| 后旁白 | 否 | - |
使用方法
- 参考"流程设置基本操作"课程
